Cotizaciones y futuros
AGP David City
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -25 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.69 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -20 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.74 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -20 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.74 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1199-2 | arriba 3-0 | $11.74 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1199-2 | arriba 3-0 | $11.74 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.47 |
AGP Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -30 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.64 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -30 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.64 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -25 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.69 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -30 | 1199-2 | arriba 3-0 | $11.69 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1199-2 | arriba 3-0 | $11.74 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.47 |
Axtell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -28 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.57 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Bladen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Bloomington
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
Campbell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.16 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Fairmont
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -17 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.24 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.62 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -70 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.24 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
Franklin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.16 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.75 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.92 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Funk
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -16 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.25 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.62 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Giltner
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -22 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.19 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -27 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.58 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.12 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Hansen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.22 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.62 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.75 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.92 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.81 |
Hayland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.22 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.62 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -82 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
Hildreth
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -29 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.56 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Holstein
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -27 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.14 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Juniata
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -29 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.12 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Lewis
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.12 |
Minden
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -22 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.19 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.12 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
Ragan
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Nube Roja
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.22 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.60 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.75 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.92 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.81 |
Ciudad Republicana
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.16 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Roseland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -24 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.17 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -28 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.57 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -90 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.04 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -75 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.02 |
Ruskin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.11 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -35 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.50 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -67 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.65 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -64 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.82 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Sutton
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
Trumbull
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.53 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Wilcox
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 485-2 | arriba 1-6 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.07 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 632-4 | abajo -3-2 | $5.60 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 645-6 | abajo -2-6 | $5.77 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 441-4 | arriba 1-4 | $3.61 |
Wood River
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -23 | 441-4 | arriba 1-4 | $4.18 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -75 | 1193-6 | arriba 5-4 | $11.19 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1177-4 | abajo -4-2 | $11.17 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Maíz
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 441-4 | arriba +1-4 | 442-4 | 438-4 |
| Marzo de 2027 | 455-2 | arriba +0-6 | 456-4 | 452-4 |
| Mayo de 2027 | 463-4 | arriba +0-2 | 464-6 | 461-0 |
| Julio de 2027 | 471-2 | arriba +0-4 | 472-0 | 468-2 |
Soja
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 1189-0 | arriba +8-0 | 1190-2 | 1178-0 |
| Enero de 2027 | 1193-6 | arriba +5-4 | 1195-4 | 1184-0 |
| Marzo de 2027 | 1199-2 | arriba +3-0 | 1201-2 | 1190-6 |
| Mayo de 2027 | 1208-2 | arriba +2-0 | 1210-4 | 1199-6 |
Trigo (HRW)
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 632-4 | abajo -3-2 | 638-4 | 622-0 |
| Marzo de 2027 | 639-6 | abajo -3-2 | 645-6 | 630-0 |
| Mayo de 2027 | 642-6 | abajo -2-6 | 648-0 | 633-2 |
| Julio de 2027 | 645-6 | abajo -2-6 | 651-0 | 636-6 |
Ganado vivo
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 214.050 | abajo -0,350 | 214.600 | 210.850 |
| Febrero de 2027 | 217.200 | abajo -0,425 | 217.900 | 214.000 |
| Abril de 2027 | 219.850 | abajo -0,575 | 220.650 | 216.550 |
| Junio de 2027 | 215.275 | abajo -0,425 | 215.850 | 212.050 |
Ganado de engorde
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 322.325 | abajo -2,725 | 324.025 | 316.350 |
| Enero de 2027 | 318.375 | abajo -1,950 | 320.350 | 312.050 |
| Marzo de 2027 | 313.850 | abajo -2,075 | 316.025 | 307.575 |
| Abril de 2027 | 312.600 | abajo -2,150 | 314.900 | 306.500 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Cereales
Políticas de cosecha para 2026
Políticas y baremos de descuentos para el maíz, el mijo, la soja y el trigo