Bids & Futures
AGP David City
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | +25 | 1310-4 | down -5-6 | $13.35 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -15 | 1310-4 | down -5-6 | $12.95 |
| Soja (n° 2 jaune) | décembre 2026 | Jan 2027 | -10 | 1326-0 | down -5-4 | $13.16 |
| Soja (n° 2 jaune) | Jan 2027 | Jan 2027 | -10 | 1326-0 | down -5-4 | $13.16 |
| Soja (n° 2 jaune) | Feb 2027 | Mar 2027 | -10 | 1330-6 | down -6-0 | $13.21 |
| Soja (n° 2 jaune) | Mar 2027 | Mar 2027 | -10 | 1330-6 | down -6-0 | $13.21 |
AGP Hastings
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | 0 | 1310-4 | down -5-6 | $13.10 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -20 | 1310-4 | down -5-6 | $12.90 |
| Soja (n° 2 jaune) | décembre 2026 | Jan 2027 | -15 | 1326-0 | down -5-4 | $13.11 |
| Soja (n° 2 jaune) | Jan 2027 | Jan 2027 | -15 | 1326-0 | down -5-4 | $13.11 |
| Soja (n° 2 jaune) | Feb 2027 | Mar 2027 | -15 | 1330-6 | down -6-0 | $13.16 |
| Soja (n° 2 jaune) | Mar 2027 | Mar 2027 | -15 | 1330-6 | down -6-0 | $13.16 |
Axtell
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 538-2 | down -0-4 | $4.98 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Bladen
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -42 | 538-2 | down -2-4 | $4.96 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -39 | 538-2 | down -2-4 | $4.99 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 538-2 | down -0-4 | $4.98 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Bloomington
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -43 | 538-2 | down -2-4 | $4.95 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -37 | 538-2 | down -2-4 | $5.01 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 538-2 | down -0-4 | $4.93 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
Campbell
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -42 | 538-2 | down -2-4 | $4.96 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 538-2 | down -0-4 | $4.98 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Fairmont
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -36 | 538-2 | down -2-4 | $5.02 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -32 | 538-2 | down -2-4 | $5.06 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 538-2 | down -0-4 | $5.06 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -47 | 1310-4 | down -5-6 | $12.63 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -47 | 1310-4 | down -5-6 | $12.63 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
Franklin
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -40 | 538-2 | down -2-4 | $4.98 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -42 | 538-2 | down -0-4 | $4.96 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -57 | 810-6 | down -4-6 | $7.54 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 818-6 | down -5-2 | $7.65 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Funk
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -30 | 538-2 | down -2-4 | $5.08 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 538-2 | down -0-4 | $5.06 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Giltner
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -32 | 538-2 | down -2-4 | $5.06 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 538-2 | down -0-4 | $5.03 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1261-0 | down -4-6 | $11.96 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Hansen
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -41 | 538-2 | down -2-4 | $4.97 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -36 | 538-2 | down -2-4 | $5.02 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -43 | 538-2 | down -0-4 | $4.95 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
Hastings
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -30 | 538-2 | down -2-4 | $5.08 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 538-2 | down -0-4 | $5.06 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -57 | 810-6 | down -4-6 | $7.54 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 818-6 | down -5-2 | $7.65 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -60 | 538-2 | down -2-4 | $4.78 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -60 | 538-2 | down -2-4 | $4.78 |
Hayland
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -30 | 538-2 | down -2-4 | $5.08 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 538-2 | down -0-4 | $5.06 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
Hildreth
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -40 | 538-2 | down -2-4 | $4.98 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 538-2 | down -0-4 | $5.03 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Holstein
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -41 | 538-2 | down -2-4 | $4.97 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 538-2 | down -0-4 | $4.99 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -58 | 1310-4 | down -5-6 | $12.52 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -58 | 1310-4 | down -5-6 | $12.52 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Juniata
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -41 | 538-2 | down -2-4 | $4.97 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -36 | 538-2 | down -2-4 | $5.02 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 538-2 | down -0-4 | $4.99 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -54 | 1310-4 | down -5-6 | $12.56 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -54 | 1310-4 | down -5-6 | $12.56 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Lewis
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -41 | 538-2 | down -2-4 | $4.97 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -36 | 538-2 | down -2-4 | $5.02 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -37 | 538-2 | down -0-4 | $5.01 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
Minden
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -40 | 538-2 | down -2-4 | $4.98 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -33 | 538-2 | down -2-4 | $5.05 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 538-2 | down -0-4 | $5.03 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1261-0 | down -4-6 | $11.96 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
Ragan
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -39 | 538-2 | down -2-4 | $4.99 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -34 | 538-2 | down -2-4 | $5.04 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 538-2 | down -0-4 | $5.03 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Red Cloud
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -31 | 538-2 | down -2-4 | $5.07 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 538-2 | down -0-4 | $5.06 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -57 | 810-6 | down -4-6 | $7.54 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 818-6 | down -5-2 | $7.65 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -60 | 538-2 | down -2-4 | $4.78 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -60 | 538-2 | down -2-4 | $4.78 |
Republican City
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -44 | 538-2 | down -2-4 | $4.94 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -37 | 538-2 | down -2-4 | $5.01 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 538-2 | down -0-4 | $4.93 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Roseland
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -35 | 538-2 | down -2-4 | $5.03 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -36 | 538-2 | down -0-4 | $5.02 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -60 | 1310-4 | down -5-6 | $12.50 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -75 | 1261-0 | down -4-6 | $11.86 |
Ruskin
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -44 | 538-2 | down -2-4 | $4.94 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -39 | 538-2 | down -2-4 | $4.99 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 538-2 | down -0-4 | $4.98 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -67 | 810-6 | down -4-6 | $7.44 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -64 | 818-6 | down -5-2 | $7.55 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Sutton
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -42 | 538-2 | down -2-4 | $4.96 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 538-2 | down -0-4 | $4.99 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -53 | 1310-4 | down -5-6 | $12.57 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -53 | 1310-4 | down -5-6 | $12.57 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
Trumbull
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -39 | 538-2 | down -2-4 | $4.99 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -34 | 538-2 | down -2-4 | $5.04 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 538-2 | down -0-4 | $4.99 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -50 | 1310-4 | down -5-6 | $12.60 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Wilcox
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -42 | 538-2 | down -2-4 | $4.96 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -38 | 538-2 | down -2-4 | $5.00 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 538-2 | down -0-4 | $5.03 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -55 | 1310-4 | down -5-6 | $12.55 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1261-0 | down -4-6 | $11.91 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Sep 2026 | décembre 2026 | -72 | 810-6 | down -4-6 | $7.39 |
| Blé (dur rouge d'hiver, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 818-6 | down -5-2 | $7.50 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | décembre 2026 | -80 | 538-2 | down -2-4 | $4.58 |
Wood River
| Matière première | Delivery | Basis month | Basis | Contrats à terme | Modifier | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs (n° 2 jaune) | Sep 2026 | décembre 2026 | -37 | 538-2 | down -2-4 | $5.01 |
| Maïs (n° 2 jaune) | Oct 2026 | décembre 2026 | -30 | 538-2 | down -2-4 | $5.08 |
| Soja (n° 2 jaune) | Sep 2026 | novembre 2026 | -49 | 1310-4 | down -5-6 | $12.61 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2026 | novembre 2026 | -49 | 1310-4 | down -5-6 | $12.61 |
| Soja (n° 2 jaune) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1261-0 | down -4-6 | $12.01 |
Corn
| Mois | Last | Modifier | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 515-2 | down -3-4 | 518-0 | 503-0 |
| décembre 2026 | 538-6 | down -2-0 | 544-6 | 536-6 |
| Mar 2027 | 554-0 | down -2-0 | 560-0 | 552-2 |
| May 2027 | 561-4 | down -1-6 | 567-2 | 559-4 |
Soybeans
| Mois | Last | Modifier | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 1308-0 | up +1-6 | 1308-0 | 1308-0 |
| novembre 2026 | 1311-0 | down -5-2 | 1320-6 | 1310-0 |
| Jan 2027 | 1326-2 | down -5-2 | 1335-6 | 1325-4 |
| Mar 2027 | 1330-6 | down -6-0 | 1340-2 | 1330-2 |
Wheat (HRW)
| Mois | Last | Modifier | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 798-4 | down -16-2 | 803-0 | 785-2 |
| décembre 2026 | 812-0 | down -3-4 | 824-4 | 810-0 |
| Mar 2027 | 824-4 | down -3-6 | 836-6 | 822-4 |
| May 2027 | 828-2 | down -4-6 | 840-4 | 827-0 |
Live Cattle
| Mois | Last | Modifier | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 214.300 | up +4.125 | 215.450 | 210.425 |
