Aller directement au contenu

Corn

Corn futures
Mois Last Modifier
Sep 2026 515-2 down -3-4
décembre 2026 538-0 down -2-6
Mar 2027 553-4 down -2-4
May 2027 560-6 down -2-4

Soybeans

Soybeans futures
Mois Last Modifier
Sep 2026 1308-0 up +1-6
novembre 2026 1309-6 down -6-4
Jan 2027 1324-6 down -6-6
Mar 2027 1329-2 down -7-4

Wheat (HRW)

Wheat (HRW) futures
Mois Last Modifier
Sep 2026 798-4 down -16-2
décembre 2026 810-2 down -5-2
Mar 2027 822-4 down -5-6
May 2027 826-0 down -7-0

Live Cattle

Live Cattle futures
Mois Last Modifier
Oct 2026 214.300 up +4.125
décembre 2026 216.125 up +4.100
Feb 2027 217.725 up +3.725
Apr 2027 219.125 up +3.125

Feeder Cattle

Feeder Cattle futures
Mois Last Modifier
Sep 2026 325.850 up +6.875
Oct 2026 321.100 up +6.725
novembre 2026 315.300 up +6.950
Jan 2027 307.925 up +6.900

Updated 3:40 am, 4 SepQuotes are delayed at least 10 minutes.