Cotizaciones y futuros
AGP David City
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -10 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.67 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Noviembre de 2026 | -10 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.67 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -20 | 1292-0 | abajo -8-0 | $12.72 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -15 | 1292-0 | abajo -8-0 | $12.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -20 | 1300-0 | abajo -8-4 | $12.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -15 | 1300-0 | abajo -8-4 | $12.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1249-6 | abajo -8-0 | $12.20 |
AGP Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -15 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.62 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Noviembre de 2026 | -10 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.67 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -25 | 1292-0 | abajo -8-0 | $12.67 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -20 | 1292-0 | abajo -8-0 | $12.72 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1300-0 | abajo -8-4 | $12.75 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -20 | 1300-0 | abajo -8-4 | $12.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1249-6 | abajo -8-0 | $12.20 |
Axtell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Bladen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -35 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.46 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Bloomington
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -68 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
Campbell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -35 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.46 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Fairmont
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -26 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.55 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -50 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.27 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
Franklin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -68 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.58 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.77 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Funk
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.56 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -60 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.17 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Giltner
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -29 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -29 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.81 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.85 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Hansen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -34 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.47 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -23 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.58 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -50 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.27 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.58 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.77 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.21 |
Hayland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -27 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.54 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -62 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.15 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
Hildreth
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -32 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.49 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Holstein
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -33 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.48 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -67 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.10 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Juniata
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -33 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.48 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -33 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.77 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -59 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.18 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.85 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Lewis
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -50 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.27 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.85 |
Minden
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -55 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.22 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.85 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
Ragan
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -68 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.09 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Nube Roja
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.56 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -60 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.17 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.58 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.77 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.21 |
Ciudad Republicana
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -34 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.76 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Roseland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.51 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -29 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.81 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -70 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.07 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -75 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.75 |
Ruskin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -38 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.43 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -35 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.75 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -63 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.14 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -67 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.48 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -64 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.67 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Sutton
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -32 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.49 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
Trumbull
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -32 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.49 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.78 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -60 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.17 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Wilcox
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -35 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.46 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -34 | 510-4 | abajo -1-0 | $4.76 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -65 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.12 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.80 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 715-0 | arriba 2-6 | $6.43 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 731-2 | abajo -0-4 | $6.62 |
| Milo/sorgo | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.01 |
Wood River
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2026 | Diciembre de 2026 | -35 | 480-6 | abajo -2-0 | $4.46 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2026 | Noviembre de 2026 | -55 | 1277-2 | abajo -6-4 | $12.22 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1249-6 | abajo -8-0 | $11.90 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Maíz
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 480-6 | abajo -2-0 | 484-0 | 478-0 |
| Marzo de 2027 | 494-2 | abajo -2-2 | 497-6 | 491-6 |
| Mayo de 2027 | 501-6 | abajo -2-2 | 505-2 | 499-4 |
| Julio de 2027 | 507-4 | abajo -2-2 | 511-2 | 505-4 |
Soja
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 1277-2 | abajo -6-4 | 1293-4 | 1274-2 |
| Enero de 2027 | 1292-0 | abajo -8-0 | 1309-0 | 1289-2 |
| Marzo de 2027 | 1300-0 | abajo -8-4 | 1317-0 | 1297-2 |
| Mayo de 2027 | 1308-4 | abajo -8-6 | 1325-6 | 1305-6 |
Trigo (HRW)
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 715-0 | arriba +2-6 | 716-2 | 703-2 |
| Marzo de 2027 | 726-6 | arriba +1-6 | 728-0 | 715-6 |
| Mayo de 2027 | 731-0 | arriba +0-2 | 732-2 | 721-2 |
| Julio de 2027 | 731-2 | abajo -0-4 | 733-0 | 721-4 |
Ganado vivo
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 223.900 | abajo -0,725 | 225.200 | 223.725 |
| Diciembre de 2026 | 225.125 | abajo -1,250 | 227.050 | 224.950 |
| Febrero de 2027 | 227.425 | abajo -1,150 | 229.300 | 227.225 |
| Abril de 2027 | 228.750 | abajo -1,175 | 230.475 | 228.525 |
Ganado de engorde
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 340.950 | abajo -2,125 | 343.200 | 340.525 |
| Noviembre de 2026 | 338.450 | abajo -2,575 | 341.400 | 338.050 |
| Enero de 2027 | 333.600 | abajo -2,250 | 336.325 | 333.200 |
| Marzo de 2027 | 329.400 | abajo -1,900 | 331.950 | 329.000 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Cereales
Políticas de cosecha para 2026
Políticas y baremos de descuentos para el maíz, el sorgo, la soja y el trigo