Ir al contenido
Filtrar ofertas en efectivo

AGP David City

Ofertas en efectivo para AGP David City
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -15 1317-4 abajo -0-4 $13.02
Soja (n.º 2 amarilla) Diciembre de 2026 Enero de 2027 -10 1332-0 abajo -1-6 $13.22
Soja (n.º 2 amarilla) Diciembre de 2026 Enero de 2027 -10 1332-0 abajo -1-6 $13.22
Soja (n.º 2 amarilla) Enero de 2027 Enero de 2027 -10 1332-0 abajo -1-6 $13.22
Soja (n.º 2 amarilla) Febrero de 2027 Marzo de 2027 -10 1339-6 abajo -2-6 $13.30
Soja (n.º 2 amarilla) Marzo de 2027 Marzo de 2027 -10 1339-6 abajo -2-6 $13.30

AGP Hastings

Ofertas en efectivo por AGP Hastings
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -20 1317-4 abajo -0-4 $12.97
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -20 1317-4 abajo -0-4 $12.97
Soja (n.º 2 amarilla) Diciembre de 2026 Enero de 2027 -15 1332-0 abajo -1-6 $13.17
Soja (n.º 2 amarilla) Enero de 2027 Enero de 2027 -15 1332-0 abajo -1-6 $13.17
Soja (n.º 2 amarilla) Febrero de 2027 Marzo de 2027 -15 1339-6 abajo -2-6 $13.25
Soja (n.º 2 amarilla) Marzo de 2027 Marzo de 2027 -15 1339-6 abajo -2-6 $13.25

Axtell

Ofertas en efectivo por Axtell
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -40 527-2 abajo -1-2 $4.87
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Bladen

Ofertas en efectivo por Bladen
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -39 527-4 abajo -1-4 $4.88
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -39 527-4 abajo -1-4 $4.88
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -40 527-2 abajo -1-2 $4.87
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Bloomington

Ofertas en efectivo para Bloomington
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -37 527-4 abajo -1-4 $4.90
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -37 527-4 abajo -1-4 $4.90
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -45 527-2 abajo -1-2 $4.82
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09

Campbell

Ofertas en efectivo por Campbell
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -40 527-2 abajo -1-2 $4.87
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Fairmont

Ofertas en efectivo por Fairmont
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -32 527-2 abajo -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -47 1317-4 abajo -0-4 $12.70
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -47 1317-4 abajo -0-4 $12.70
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19

Franklin

Ofertas en efectivo por Franklin
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -42 527-2 abajo -1-2 $4.85
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -57 767-0 abajo -4-6 $7.10
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -54 779-4 abajo -5-6 $7.25
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Funk

Ofertas en efectivo por Funk
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -32 527-2 abajo -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Giltner

Ofertas en efectivo por Giltner
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -35 527-2 abajo -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -65 1279-0 abajo -2-4 $12.14
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Hansen

Ofertas en efectivo por Hansen
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -43 527-2 abajo -1-2 $4.84
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09

Hastings

Ofertas en efectivo por Hastings
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -30 527-4 abajo -1-4 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -30 527-4 abajo -1-4 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -32 527-2 abajo -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -57 767-0 abajo -4-6 $7.10
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -54 779-4 abajo -5-6 $7.25
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -60 527-4 abajo -1-4 $4.67
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -60 527-4 abajo -1-4 $4.67

Hayland

Ofertas en efectivo por Hayland
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -32 527-2 abajo -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19

Hildreth

Ofertas en efectivo por Hildreth
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -35 527-2 abajo -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Holstein

Ofertas en efectivo por vacas Holstein
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -39 527-2 abajo -1-2 $4.88
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -58 1317-4 abajo -0-4 $12.59
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -58 1317-4 abajo -0-4 $12.59
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Juniata

Ofertas en efectivo por Juniata
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -39 527-2 abajo -1-2 $4.88
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -54 1317-4 abajo -0-4 $12.63
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -54 1317-4 abajo -0-4 $12.63
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Lewis

Ofertas en efectivo por Lewis
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -36 527-4 abajo -1-4 $4.91
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -37 527-2 abajo -1-2 $4.90
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09

Minden

Ofertas en efectivo por Minden
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -33 527-4 abajo -1-4 $4.94
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -33 527-4 abajo -1-4 $4.94
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -35 527-2 abajo -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -65 1279-0 abajo -2-4 $12.14
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10

Ragan

Ofertas en efectivo por Ragan
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -34 527-4 abajo -1-4 $4.93
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -34 527-4 abajo -1-4 $4.93
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -35 527-2 abajo -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Nube Roja

Ofertas en efectivo por Red Cloud
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -31 527-4 abajo -1-4 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -32 527-2 abajo -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -57 767-0 abajo -4-6 $7.10
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -54 779-4 abajo -5-6 $7.25
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -60 527-4 abajo -1-4 $4.67
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -60 527-4 abajo -1-4 $4.67

Ciudad Republicana

Ofertas en efectivo por Republican City
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -37 527-4 abajo -1-4 $4.90
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -37 527-4 abajo -1-4 $4.90
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -45 527-2 abajo -1-2 $4.82
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Roseland

Ofertas en efectivo por Roseland
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -35 527-4 abajo -1-4 $4.92
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -36 527-2 abajo -1-2 $4.91
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -60 1317-4 abajo -0-4 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -75 1279-0 abajo -2-4 $12.04

Ruskin

Ofertas en efectivo por Ruskin
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -42 527-4 abajo -1-4 $4.85
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -42 527-4 abajo -1-4 $4.85
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -40 527-2 abajo -1-2 $4.87
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -67 767-0 abajo -4-6 $7.00
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -64 779-4 abajo -5-6 $7.15
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Sutton

Ofertas en efectivo por Sutton
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -39 527-2 abajo -1-2 $4.88
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -53 1317-4 abajo -0-4 $12.64
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -53 1317-4 abajo -0-4 $12.64
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09

Trumbull

Ofertas en efectivo por Trumbull
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -34 527-4 abajo -1-4 $4.93
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -34 527-4 abajo -1-4 $4.93
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -39 527-2 abajo -1-2 $4.88
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -50 1317-4 abajo -0-4 $12.67
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Wilcox

Ofertas en efectivo por Wilcox
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -38 527-4 abajo -1-4 $4.89
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2027 Diciembre de 2027 -35 527-2 abajo -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -55 1317-4 abajo -0-4 $12.62
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -70 1279-0 abajo -2-4 $12.09
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -72 767-0 abajo -4-6 $6.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Julio de 2027 Julio de 2027 -69 779-4 abajo -5-6 $7.10
Milo/sorgo Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47
Milo/sorgo Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -80 527-4 abajo -1-4 $4.47

Wood River

Ofertas en efectivo por Wood River
Producto básico Entrega Mes de referencia Fundamentos Futuros Cambiar Precio al contado
Maíz (n.º 2 amarillo) Septiembre de 2026 Diciembre de 2026 -30 527-4 abajo -1-4 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Octubre de 2026 Diciembre de 2026 -30 527-4 abajo -1-4 $4.97
Soja (n.º 2 amarilla) Septiembre de 2026 Noviembre de 2026 -49 1317-4 abajo -0-4 $12.68
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2026 Noviembre de 2026 -49 1317-4 abajo -0-4 $12.68
Soja (n.º 2 amarilla) Octubre de 2027 Noviembre de 2027 -60 1279-0 abajo -2-4 $12.19

Actualizado a las 8:30 de la mañana del 24 de septiembre

Cereales

Políticas de cosecha para 2026

Políticas y baremos de descuentos para el maíz, el sorgo, la soja y el trigo