Cotizaciones y futuros
AGP David City
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -25 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -20 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -20 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.85 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1212-4 | abajo -8-2 | $11.87 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1212-4 | abajo -8-2 | $11.87 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.59 |
AGP Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -30 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.75 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Diciembre de 2026 | Enero de 2027 | -30 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.75 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Enero de 2027 | Enero de 2027 | -25 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.80 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Febrero de 2027 | Marzo de 2027 | -30 | 1212-4 | abajo -8-2 | $11.82 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Marzo de 2027 | Marzo de 2027 | -25 | 1212-4 | abajo -8-2 | $11.87 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -30 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.59 |
Axtell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.20 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -28 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.54 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Bladen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Bloomington
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
Campbell
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.15 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Fairmont
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -17 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.23 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.59 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -70 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.35 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
Franklin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.15 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.76 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.95 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Funk
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -16 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.24 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.59 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Giltner
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -22 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.18 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -27 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.55 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.24 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Hansen
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
Hastings
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.59 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.76 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.95 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.80 |
Hayland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -23 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.59 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -82 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.23 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
Hildreth
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.20 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -29 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.53 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Holstein
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -27 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.13 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Juniata
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -29 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.11 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.24 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Lewis
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.24 |
Minden
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -22 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.18 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -65 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.24 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
Ragan
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.20 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Nube Roja
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -19 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.21 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -25 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.57 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -57 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.76 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -54 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.95 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -60 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.80 |
Ciudad Republicana
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -25 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.15 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Roseland
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -24 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.16 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -28 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.54 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -90 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.15 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -75 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.14 |
Ruskin
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -30 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.10 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -35 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.47 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -67 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.66 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -64 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.85 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Sutton
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
Trumbull
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -28 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.12 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -32 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.50 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -80 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.25 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Wilcox
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -20 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.20 |
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Octubre de 2027 | Diciembre de 2027 | -30 | 482-0 | abajo -2-0 | $4.52 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -85 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.20 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -70 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.19 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -72 | 633-2 | abajo -3-0 | $5.61 |
| Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) | Julio de 2027 | Julio de 2027 | -69 | 648-6 | abajo -4-4 | $5.80 |
| Milo/sorgo | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -80 | 439-6 | abajo -2-6 | $3.60 |
Wood River
| Producto básico | Entrega | Mes de referencia | Fundamentos | Futuros | Cambiar | Precio al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (n.º 2 amarillo) | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2026 | -23 | 439-6 | abajo -2-6 | $4.17 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Noviembre de 2026 | Enero de 2027 | -75 | 1205-0 | abajo -9-0 | $11.30 |
| Soja (n.º 2 amarilla) | Octubre de 2027 | Noviembre de 2027 | -60 | 1189-2 | abajo -2-6 | $11.29 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Maíz
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 439-6 | abajo -2-6 | 442-4 | 438-4 |
| Marzo de 2027 | 453-6 | abajo -2-4 | 456-4 | 452-4 |
| Mayo de 2027 | 462-2 | abajo -2-6 | 465-0 | 461-2 |
| Julio de 2027 | 469-0 | abajo -3-2 | 472-0 | 468-4 |
Soja
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 1189-0 | abajo -14-0 | 1201-4 | 1189-0 |
| Enero de 2027 | 1205-0 | abajo -9-0 | 1212-4 | 1198-6 |
| Marzo de 2027 | 1212-4 | abajo -8-2 | 1219-6 | 1206-4 |
| Mayo de 2027 | 1222-0 | abajo -7-4 | 1228-6 | 1216-2 |
Trigo (HRW)
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 633-4 | abajo -2-6 | 638-0 | 629-0 |
| Marzo de 2027 | 640-0 | abajo -4-4 | 646-0 | 636-6 |
| Mayo de 2027 | 643-2 | abajo -5-2 | 649-6 | 641-0 |
| Julio de 2027 | 648-6 | abajo -4-4 | 654-2 | 645-6 |
Ganado vivo
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | 218.150 | abajo -1,550 | 220.550 | 218.100 |
| Febrero de 2027 | 221.425 | abajo -2,100 | 224.300 | 221.375 |
| Abril de 2027 | 223.700 | abajo -2,450 | 226.700 | 223.625 |
| Junio de 2027 | 218.825 | abajo -2,500 | 221.800 | 218.750 |
Ganado de engorde
| Mes | Último | Cambiar | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 334.525 | abajo -3,900 | 338.900 | 334.100 |
| Enero de 2027 | 328.375 | abajo -4,300 | 333.375 | 327.825 |
| Marzo de 2027 | 323.975 | abajo -4,325 | 329.100 | 323.500 |
| Abril de 2027 | 322.525 | abajo -4,000 | 327.400 | 322.100 |
© 2026 Barchart.com, Inc. Todos los datos de cotización son facilitados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Los datos fundamentales de las empresas son facilitados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información presentada se facilita «tal cual» y tiene fines meramente informativos, no con fines de negociación ni como asesoramiento, y se trata de información retrasada. Barchart no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de dicha información. Para consultar todos los retrasos de las bolsas y revisar los Términos y condiciones y el Aviso legal completos de Barchart, consulte el Acuerdo de usuario de Barchart.
Cereales
Políticas de cosecha para 2026
Políticas y baremos de descuentos para el maíz, el sorgo, la soja y el trigo