Ir al contenido

Corn

Corn futures
Mes Last Cambiar
Sep 2026 515-2 down -3-4
Diciembre de 2026 538-4 down -2-2
Mar 2027 553-4 down -2-4
May 2027 561-0 down -2-2

Soybeans

Soybeans futures
Mes Last Cambiar
Sep 2026 1308-0 up +1-6
Noviembre de 2026 1310-2 down -6-0
Jan 2027 1325-2 down -6-2
Mar 2027 1330-0 down -6-6

Wheat (HRW)

Wheat (HRW) futures
Mes Last Cambiar
Sep 2026 798-4 down -16-2
Diciembre de 2026 811-0 down -4-4
Mar 2027 823-2 down -5-0
May 2027 830-2 down -2-6

Live Cattle

Live Cattle futures
Mes Last Cambiar
Oct 2026 214.300 up +4.125
Diciembre de 2026 216.125 up +4.100
Feb 2027 217.725 up +3.725
Apr 2027 219.125 up +3.125

Feeder Cattle

Feeder Cattle futures
Mes Last Cambiar
Sep 2026 325.850 up +6.875
Oct 2026 321.100 up +6.725
Noviembre de 2026 315.300 up +6.950
Jan 2027 307.925 up +6.900

Updated 3:35 am, 4 SepQuotes are delayed at least 10 minutes.