Ir al contenido
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 +25 1310-4 down -5-6 $13.35
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -15 1310-4 down -5-6 $12.95
Soja (n.º 2 amarilla) Diciembre de 2026 Jan 2027 -10 1326-0 down -5-4 $13.16
Soja (n.º 2 amarilla) Jan 2027 Jan 2027 -10 1326-0 down -5-4 $13.16
Soja (n.º 2 amarilla) Feb 2027 Mar 2027 -10 1330-4 down -6-2 $13.20
Soja (n.º 2 amarilla) Mar 2027 Mar 2027 -10 1330-4 down -6-2 $13.20

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 0 1310-4 down -5-6 $13.10
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -20 1310-4 down -5-6 $12.90
Soja (n.º 2 amarilla) Diciembre de 2026 Jan 2027 -15 1326-0 down -5-4 $13.11
Soja (n.º 2 amarilla) Jan 2027 Jan 2027 -15 1326-0 down -5-4 $13.11
Soja (n.º 2 amarilla) Feb 2027 Mar 2027 -15 1330-4 down -6-2 $13.15
Soja (n.º 2 amarilla) Mar 2027 Mar 2027 -15 1330-4 down -6-2 $13.15

Axtell

Cash bids for Axtell
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -40 537-4 down -1-2 $4.97
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Bladen

Cash bids for Bladen
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -42 538-4 down -2-2 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -39 538-4 down -2-2 $4.99
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -40 537-4 down -1-2 $4.97
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -43 538-4 down -2-2 $4.95
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -37 538-4 down -2-2 $5.01
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -45 537-4 down -1-2 $4.92
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90

Campbell

Cash bids for Campbell
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -42 538-4 down -2-2 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -40 537-4 down -1-2 $4.97
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -36 538-4 down -2-2 $5.02
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -32 538-4 down -2-2 $5.06
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -32 537-4 down -1-2 $5.05
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -47 1310-4 down -5-6 $12.63
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -47 1310-4 down -5-6 $12.63
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00

Franklin

Cash bids for Franklin
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -40 538-4 down -2-2 $4.98
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -42 537-4 down -1-2 $4.95
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -57 811-2 down -4-2 $7.54
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 819-0 down -5-0 $7.65
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Funk

Cash bids for Funk
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -30 538-4 down -2-2 $5.08
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -32 537-4 down -1-2 $5.05
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Giltner

Cash bids for Giltner
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -32 538-4 down -2-2 $5.06
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -35 537-4 down -1-2 $5.02
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -65 1260-4 down -5-2 $11.95
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Hansen

Cash bids for Hansen
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -41 538-4 down -2-2 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -36 538-4 down -2-2 $5.02
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -43 537-4 down -1-2 $4.94
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90

Hastings

Cash bids for Hastings
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -30 538-4 down -2-2 $5.08
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -32 537-4 down -1-2 $5.05
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -57 811-2 down -4-2 $7.54
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 819-0 down -5-0 $7.65
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -60 538-4 down -2-2 $4.78
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -60 538-4 down -2-2 $4.78

Hayland

Cash bids for Hayland
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -30 538-4 down -2-2 $5.08
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -32 537-4 down -1-2 $5.05
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -40 538-4 down -2-2 $4.98
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -35 537-4 down -1-2 $5.02
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Holstein

Cash bids for Holstein
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -41 538-4 down -2-2 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -39 537-4 down -1-2 $4.98
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -58 1310-4 down -5-6 $12.52
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -58 1310-4 down -5-6 $12.52
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Juniata

Cash bids for Juniata
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -41 538-4 down -2-2 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -36 538-4 down -2-2 $5.02
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -39 537-4 down -1-2 $4.98
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -54 1310-4 down -5-6 $12.56
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -54 1310-4 down -5-6 $12.56
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Lewis

Cash bids for Lewis
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -41 538-4 down -2-2 $4.97
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -36 538-4 down -2-2 $5.02
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -37 537-4 down -1-2 $5.00
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90

Minden

Cash bids for Minden
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -40 538-4 down -2-2 $4.98
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -33 538-4 down -2-2 $5.05
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -35 537-4 down -1-2 $5.02
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -65 1260-4 down -5-2 $11.95
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50

Ragan

Cash bids for Ragan
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -39 538-4 down -2-2 $4.99
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -34 538-4 down -2-2 $5.04
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -35 537-4 down -1-2 $5.02
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -31 538-4 down -2-2 $5.07
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -32 537-4 down -1-2 $5.05
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -57 811-2 down -4-2 $7.54
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 819-0 down -5-0 $7.65
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -60 538-4 down -2-2 $4.78
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -60 538-4 down -2-2 $4.78

Republican City

Cash bids for Republican City
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -44 538-4 down -2-2 $4.94
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -37 538-4 down -2-2 $5.01
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -45 537-4 down -1-2 $4.92
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Roseland

Cash bids for Roseland
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -35 538-4 down -2-2 $5.03
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -36 537-4 down -1-2 $5.01
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -60 1310-4 down -5-6 $12.50
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -75 1260-4 down -5-2 $11.85

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -44 538-4 down -2-2 $4.94
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -39 538-4 down -2-2 $4.99
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -40 537-4 down -1-2 $4.97
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -67 811-2 down -4-2 $7.44
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 819-0 down -5-0 $7.55
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Sutton

Cash bids for Sutton
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -42 538-4 down -2-2 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -39 537-4 down -1-2 $4.98
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -53 1310-4 down -5-6 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -53 1310-4 down -5-6 $12.57
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -39 538-4 down -2-2 $4.99
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -34 538-4 down -2-2 $5.04
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -39 537-4 down -1-2 $4.98
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -50 1310-4 down -5-6 $12.60
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -42 538-4 down -2-2 $4.96
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -38 538-4 down -2-2 $5.00
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2027 Dec 2027 -35 537-4 down -1-2 $5.02
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -55 1310-4 down -5-6 $12.55
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-4 down -5-2 $11.90
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Sep 2026 Diciembre de 2026 -72 811-2 down -4-2 $7.39
Trigo (rojo duro de invierno, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 819-0 down -5-0 $7.50
Milo/Sorghum Sep 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58
Milo/Sorghum Oct 2026 Diciembre de 2026 -80 538-4 down -2-2 $4.58

Wood River

Cash bids for Wood River
Producto básico Delivery Basis month Basis Futuros Cambiar Cash price
Maíz (n.º 2 amarillo) Sep 2026 Diciembre de 2026 -37 538-4 down -2-2 $5.01
Maíz (n.º 2 amarillo) Oct 2026 Diciembre de 2026 -30 538-4 down -2-2 $5.08
Soja (n.º 2 amarilla) Sep 2026 Noviembre de 2026 -49 1310-4 down -5-6 $12.61
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2026 Noviembre de 2026 -49 1310-4 down -5-6 $12.61
Soja (n.º 2 amarilla) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-4 down -5-2 $12.00

Updated 10:37 pm, 3 Sep