Bids & Futures
AGP David City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | +55 | 1237-6 | up 1-2 | $12.93 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -15 | 1237-6 | up 1-2 | $12.23 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -10 | 1252-2 | up 0-6 | $12.42 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -10 | 1252-2 | up 0-6 | $12.42 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -10 | 1257-4 | up 0-2 | $12.47 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Mar 2027 | Mar 2027 | -10 | 1257-4 | up 0-2 | $12.47 |
AGP Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | +30 | 1237-6 | up 1-2 | $12.68 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -20 | 1237-6 | up 1-2 | $12.18 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -15 | 1252-2 | up 0-6 | $12.37 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -15 | 1252-2 | up 0-6 | $12.37 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -15 | 1257-4 | up 0-2 | $12.42 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Mar 2027 | Mar 2027 | -15 | 1257-4 | up 0-2 | $12.42 |
Axtell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Bladen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -25 | 482-6 | up 4-0 | $4.58 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -39 | 507-2 | up 3-6 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Bloomington
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -27 | 482-6 | up 4-0 | $4.56 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -39 | 507-2 | up 3-6 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 509-6 | up 2-2 | $4.65 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
Campbell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -25 | 482-6 | up 4-0 | $4.58 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -39 | 507-2 | up 3-6 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Fairmont
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 507-2 | up 3-6 | $4.74 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
Franklin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -27 | 482-6 | up 4-0 | $4.56 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -39 | 507-2 | up 3-6 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -42 | 509-6 | up 2-2 | $4.68 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -44 | 757-4 | down -4-6 | $7.13 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 788-0 | down -1-2 | $7.34 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Funk
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 507-2 | up 3-6 | $4.77 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Giltner
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 507-2 | up 3-6 | $4.75 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Hansen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 507-2 | up 3-6 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -43 | 509-6 | up 2-2 | $4.67 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 507-2 | up 3-6 | $4.75 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1195-4 | up 1-2 | $11.35 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -44 | 757-4 | down -4-6 | $7.13 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 788-0 | down -1-2 | $7.34 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -60 | 482-6 | up 4-0 | $4.23 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 507-2 | up 3-6 | $4.47 |
Hayland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 507-2 | up 3-6 | $4.75 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
Hildreth
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Holstein
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -25 | 482-6 | up 4-0 | $4.58 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 507-2 | up 3-6 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -42 | 509-6 | up 2-2 | $4.68 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -58 | 1237-6 | up 1-2 | $11.80 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -58 | 1237-6 | up 1-2 | $11.80 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Juniata
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -25 | 482-6 | up 4-0 | $4.58 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 507-2 | up 3-6 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 509-6 | up 2-2 | $4.65 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -54 | 1237-6 | up 1-2 | $11.84 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -54 | 1237-6 | up 1-2 | $11.84 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Lewis
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -22 | 482-6 | up 4-0 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 507-2 | up 3-6 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
Minden
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -22 | 482-6 | up 4-0 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -34 | 507-2 | up 3-6 | $4.73 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
Ragan
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Red Cloud
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -15 | 482-6 | up 4-0 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 507-2 | up 3-6 | $4.77 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1195-4 | up 1-2 | $11.30 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -44 | 757-4 | down -4-6 | $7.13 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 788-0 | down -1-2 | $7.34 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -60 | 482-6 | up 4-0 | $4.23 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 507-2 | up 3-6 | $4.47 |
Republican City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -27 | 482-6 | up 4-0 | $4.56 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -40 | 507-2 | up 3-6 | $4.67 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 509-6 | up 2-2 | $4.65 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Roseland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 507-2 | up 3-6 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 509-6 | up 2-2 | $4.71 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1237-6 | up 1-2 | $11.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -75 | 1195-4 | up 1-2 | $11.20 |
Ruskin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -22 | 482-6 | up 4-0 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -37 | 507-2 | up 3-6 | $4.70 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -54 | 757-4 | down -4-6 | $7.03 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -64 | 788-0 | down -1-2 | $7.24 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Sutton
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -22 | 482-6 | up 4-0 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 507-2 | up 3-6 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -43 | 509-6 | up 2-2 | $4.67 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -53 | 1237-6 | up 1-2 | $11.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -53 | 1237-6 | up 1-2 | $11.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
Trumbull
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -22 | 482-6 | up 4-0 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 509-6 | up 2-2 | $4.65 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1237-6 | up 1-2 | $11.88 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Wilcox
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 509-6 | up 2-2 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1237-6 | up 1-2 | $11.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Aug 2026 | Sep 2026 | -59 | 757-4 | down -4-6 | $6.98 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 788-0 | down -1-2 | $7.19 |
| Milo/Sorghum | Aug 2026 | Sep 2026 | -80 | 482-6 | up 4-0 | $4.03 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 507-2 | up 3-6 | $4.27 |
Wood River
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Aug 2026 | Sep 2026 | -20 | 482-6 | up 4-0 | $4.63 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 507-2 | up 3-6 | $4.72 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 509-6 | up 2-2 | $4.70 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Aug 2026 | Nov 2026 | -49 | 1237-6 | up 1-2 | $11.89 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -49 | 1237-6 | up 1-2 | $11.89 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1195-4 | up 1-2 | $11.25 |
Corn
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 483-0 | up +4-2 | 483-2 | 474-4 |
| Dec 2026 | 507-6 | up +4-2 | 508-2 | 499-0 |
| Mar 2027 | 522-4 | up +4-2 | 523-0 | 514-0 |
| May 2027 | 529-2 | up +4-4 | 529-4 | 520-4 |
Soybeans
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 1224-0 | up +3-2 | 1224-0 | 1209-6 |
| Nov 2026 | 1239-0 | up +2-4 | 1239-0 | 1224-4 |
| Jan 2027 | 1253-4 | up +2-0 | 1253-4 | 1239-2 |
| Mar 2027 | 1258-4 | up +1-2 | 1258-4 | 1245-4 |
Wheat (HRW)
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 757-4 | down -4-6 | 765-2 | 750-2 |
| Dec 2026 | 773-0 | down -3-4 | 780-2 | 765-0 |
| Mar 2027 | 786-4 | down -3-4 | 793-4 | 778-4 |
| May 2027 | 791-0 | down -3-4 | 797-4 | 784-4 |
Live Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 222.900 | down -0.450 | 223.200 | 218.725 |
| Oct 2026 | 217.550 | down -0.450 | 217.750 | 212.675 |
| Dec 2026 | 218.150 | down -0.125 | 218.350 | 213.400 |
| Feb 2027 | 218.900 | unchanged 0.000 | 219.150 | 214.475 |
Feeder Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 334.200 | down -1.100 | 334.400 | 331.300 |
| Sep 2026 | 328.175 | down -0.750 | 328.325 | 321.325 |
| Oct 2026 | 322.625 | down -0.075 | 323.000 | 315.400 |
| Nov 2026 | 315.250 | up +0.375 | 315.700 | 307.950 |