Bids & Futures
AGP David City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | +85 | 1293-0 | down -4-6 | $13.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | 0 | 1293-0 | down -4-6 | $12.93 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -10 | 1309-2 | down -3-4 | $12.99 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -10 | 1309-2 | down -3-4 | $12.99 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -10 | 1318-4 | down -3-0 | $13.08 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Mar 2027 | Mar 2027 | -10 | 1318-4 | down -3-0 | $13.08 |
AGP Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | +65 | 1293-0 | down -4-6 | $13.58 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -10 | 1293-0 | down -4-6 | $12.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -15 | 1309-2 | down -3-4 | $12.94 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -15 | 1309-2 | down -3-4 | $12.94 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -15 | 1318-4 | down -3-0 | $13.03 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -30 | 1260-0 | down -4-6 | $12.30 |
Axtell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 517-2 | down -5-0 | $4.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Bladen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -37 | 500-6 | down -21-2 | $4.64 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -37 | 500-6 | down -21-2 | $4.64 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 517-2 | down -5-0 | $4.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Bloomington
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 517-2 | down -5-0 | $4.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
Campbell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -36 | 500-6 | down -21-2 | $4.65 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 500-6 | down -21-2 | $4.65 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 517-2 | down -5-0 | $4.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Fairmont
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 517-2 | down -5-0 | $4.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -45 | 1293-0 | down -4-6 | $12.48 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -47 | 1293-0 | down -4-6 | $12.46 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
Franklin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -42 | 517-2 | down -5-0 | $4.75 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -57 | 733-0 | down -10-0 | $6.76 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 748-4 | down -8-0 | $6.94 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Funk
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 517-2 | down -5-0 | $4.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Giltner
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 517-2 | down -5-0 | $4.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1260-0 | down -4-6 | $11.95 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Hansen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -43 | 517-2 | down -5-0 | $4.74 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 517-2 | down -5-0 | $4.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -57 | 733-0 | down -10-0 | $6.76 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 748-4 | down -8-0 | $6.94 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -60 | 500-6 | down -21-2 | $4.41 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 500-6 | down -21-2 | $4.41 |
Hayland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 517-2 | down -5-0 | $4.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
Hildreth
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 517-2 | down -5-0 | $4.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Holstein
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 517-2 | down -5-0 | $4.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -58 | 1293-0 | down -4-6 | $12.35 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -58 | 1293-0 | down -4-6 | $12.35 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Juniata
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 517-2 | down -5-0 | $4.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -54 | 1293-0 | down -4-6 | $12.39 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -54 | 1293-0 | down -4-6 | $12.39 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Lewis
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -37 | 517-2 | down -5-0 | $4.80 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
Minden
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 517-2 | down -5-0 | $4.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1260-0 | down -4-6 | $11.95 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
Ragan
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -32 | 500-6 | down -21-2 | $4.69 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 517-2 | down -5-0 | $4.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Red Cloud
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 517-2 | down -5-0 | $4.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -57 | 733-0 | down -10-0 | $6.76 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 748-4 | down -8-0 | $6.94 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -60 | 500-6 | down -21-2 | $4.41 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 500-6 | down -21-2 | $4.41 |
Republican City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 517-2 | down -5-0 | $4.72 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Roseland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 500-6 | down -21-2 | $4.68 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -36 | 517-2 | down -5-0 | $4.81 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1293-0 | down -4-6 | $12.33 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -75 | 1260-0 | down -4-6 | $11.85 |
Ruskin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -40 | 500-6 | down -21-2 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -40 | 500-6 | down -21-2 | $4.61 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 517-2 | down -5-0 | $4.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -67 | 733-0 | down -10-0 | $6.66 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -64 | 748-4 | down -8-0 | $6.84 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Sutton
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 500-6 | down -21-2 | $4.66 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 517-2 | down -5-0 | $4.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -53 | 1293-0 | down -4-6 | $12.40 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -53 | 1293-0 | down -4-6 | $12.40 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
Trumbull
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -34 | 500-6 | down -21-2 | $4.67 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -34 | 500-6 | down -21-2 | $4.67 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 517-2 | down -5-0 | $4.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1293-0 | down -4-6 | $12.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Wilcox
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -36 | 500-6 | down -21-2 | $4.65 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 500-6 | down -21-2 | $4.65 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 517-2 | down -5-0 | $4.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1293-0 | down -4-6 | $12.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1260-0 | down -4-6 | $11.90 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Oct 2026 | Dec 2026 | -72 | 733-0 | down -10-0 | $6.61 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 748-4 | down -8-0 | $6.79 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 500-6 | down -21-2 | $4.21 |
Wood River
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 500-6 | down -21-2 | $4.71 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -49 | 1293-0 | down -4-6 | $12.44 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -49 | 1293-0 | down -4-6 | $12.44 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1260-0 | down -4-6 | $12.00 |
Corn
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 500-6 | down -21-2 | 526-2 | 498-6 |
| Mar 2027 | 515-4 | down -20-4 | 539-6 | 513-6 |
| May 2027 | 523-2 | down -19-6 | 546-6 | 521-4 |
| Jul 2027 | 527-4 | down -18-2 | 549-4 | 526-2 |
Soybeans
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 1293-0 | down -4-6 | 1311-4 | 1289-6 |
| Jan 2027 | 1309-2 | down -3-4 | 1327-0 | 1306-2 |
| Mar 2027 | 1318-4 | down -3-0 | 1335-2 | 1315-2 |
| May 2027 | 1326-4 | down -2-4 | 1342-4 | 1323-2 |
Wheat (HRW)
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 733-0 | down -10-0 | 752-2 | 729-2 |
| Mar 2027 | 746-4 | down -9-2 | 765-2 | 743-0 |
| May 2027 | 752-0 | down -9-0 | 770-2 | 748-4 |
| Jul 2027 | 748-4 | down -8-0 | 765-2 | 745-4 |
Live Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 218.675 | up +1.450 | 219.900 | 217.700 |
| Dec 2026 | 222.700 | up +1.900 | 223.850 | 221.025 |
| Feb 2027 | 225.075 | up +2.150 | 226.000 | 223.000 |
| Apr 2027 | 226.800 | up +2.025 | 227.550 | 224.775 |
Feeder Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 336.425 | up +2.775 | 337.650 | 333.375 |
| Nov 2026 | 334.300 | up +3.400 | 335.450 | 330.625 |
| Jan 2027 | 327.675 | up +4.275 | 328.625 | 323.325 |
| Mar 2027 | 324.200 | up +4.600 | 324.825 | 319.600 |
Grain
2026 Harvest Policies
Policies and discount schedules for corn, milo, soybeans and wheat