Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -10 1247-0 down -1-2 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -10 1247-0 down -1-2 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -20 1262-0 down -1-4 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -15 1262-0 down -1-4 $12.47
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -20 1271-4 down -1-6 $12.51
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -15 1271-4 down -1-6 $12.56
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -30 1237-2 down -1-0 $12.07

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -15 1247-0 down -1-2 $12.32
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -10 1247-0 down -1-2 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -25 1262-0 down -1-4 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -20 1262-0 down -1-4 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -25 1271-4 down -1-6 $12.46
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -20 1271-4 down -1-6 $12.51
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -30 1237-2 down -1-0 $12.07

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -26 461-0 down -1-0 $4.35
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -26 461-0 down -1-0 $4.35
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -25 502-0 down -1-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 709-0 down -2-0 $6.55
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -25 461-0 down -1-0 $4.36
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -25 461-0 down -1-0 $4.36
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -25 502-0 down -1-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -29 461-0 down -1-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -29 461-0 down -1-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -29 502-0 down -1-0 $4.73
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1237-2 down -1-0 $11.72
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 461-0 down -1-0 $4.27
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -34 461-0 down -1-0 $4.27
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -23 461-0 down -1-0 $4.38
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -23 461-0 down -1-0 $4.38
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -25 502-0 down -1-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 709-0 down -2-0 $6.55
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 461-0 down -1-0 $4.01
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -60 461-0 down -1-0 $4.01

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -27 461-0 down -1-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -27 461-0 down -1-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -25 502-0 down -1-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -62 1247-0 down -1-2 $11.85
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -62 1247-0 down -1-2 $11.85
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 461-0 down -1-0 $4.28
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -33 461-0 down -1-0 $4.28
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -67 1247-0 down -1-2 $11.80
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -67 1247-0 down -1-2 $11.80
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 461-0 down -1-0 $4.28
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -33 461-0 down -1-0 $4.28
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -33 502-0 down -1-0 $4.69
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -59 1247-0 down -1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -59 1247-0 down -1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1237-2 down -1-0 $11.72
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -50 1247-0 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1237-2 down -1-0 $11.72

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1247-0 down -1-2 $11.92
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -55 1247-0 down -1-2 $11.92
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1237-2 down -1-0 $11.72
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -68 1247-0 down -1-2 $11.79
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -23 461-0 down -1-0 $4.38
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -23 461-0 down -1-0 $4.38
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -25 502-0 down -1-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -57 689-0 down -2-0 $6.32
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 709-0 down -2-0 $6.55
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 461-0 down -1-0 $4.01
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -60 461-0 down -1-0 $4.01

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -34 502-0 down -1-0 $4.68
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -30 461-0 down -1-0 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -29 502-0 down -1-0 $4.73
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -70 1247-0 down -1-2 $11.77
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -70 1247-0 down -1-2 $11.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1237-2 down -1-0 $11.62

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 461-0 down -1-0 $4.23
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -38 461-0 down -1-0 $4.23
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 502-0 down -1-0 $4.67
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -63 1247-0 down -1-2 $11.84
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -63 1247-0 down -1-2 $11.84
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -67 689-0 down -2-0 $6.22
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -67 689-0 down -2-0 $6.22
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 709-0 down -2-0 $6.45
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -30 502-0 down -1-0 $4.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -32 461-0 down -1-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 502-0 down -1-0 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -60 1247-0 down -1-2 $11.87
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Nov 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -34 502-0 down -1-0 $4.68
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -65 1247-0 down -1-2 $11.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1237-2 down -1-0 $11.67
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Nov 2026 Dec 2026 -72 689-0 down -2-0 $6.17
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 709-0 down -2-0 $6.40
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81
Milo/Sorghum Nov 2026 Dec 2026 -80 461-0 down -1-0 $3.81

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 461-0 down -1-0 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -30 502-0 down -1-0 $4.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1247-0 down -1-2 $11.92
Soybeans (#2 Yellow) Nov 2026 Nov 2026 -55 1247-0 down -1-2 $11.92
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1237-2 down -1-0 $11.77

Updated 11:49 pm, 20 Oct

© 2026 Barchart.com, Inc. All quote data is provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information presented is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. No representations are made by Barchart as to its informational accuracy or completeness. To see all exchange delays and to review Barchart’s full Terms and Conditions and Disclaimer, please see Barchart’s User Agreement.

Grain

2026 Harvest Policies

Policies and discount schedules for corn, milo, soybeans and wheat