Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 +55 1237-6 up 1-2 $12.93
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -15 1237-6 up 1-2 $12.23
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -10 1252-2 up 0-6 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -10 1252-2 up 0-6 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -10 1257-4 up 0-2 $12.47
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -10 1257-4 up 0-2 $12.47

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 +30 1237-6 up 1-2 $12.68
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -20 1237-6 up 1-2 $12.18
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -15 1252-2 up 0-6 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -15 1252-2 up 0-6 $12.37
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -15 1257-4 up 0-2 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -15 1257-4 up 0-2 $12.42

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 482-6 up 4-0 $4.58
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 507-2 up 3-6 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 482-6 up 4-0 $4.56
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 507-2 up 3-6 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 509-6 up 2-2 $4.65
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 482-6 up 4-0 $4.58
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 507-2 up 3-6 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 507-2 up 3-6 $4.74
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 482-6 up 4-0 $4.56
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 507-2 up 3-6 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 509-6 up 2-2 $4.68
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 757-4 down -4-6 $7.13
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 788-0 down -1-2 $7.34
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 507-2 up 3-6 $4.77
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 507-2 up 3-6 $4.75
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 507-2 up 3-6 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 509-6 up 2-2 $4.67
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 507-2 up 3-6 $4.75
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1195-4 up 1-2 $11.35
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 757-4 down -4-6 $7.13
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 788-0 down -1-2 $7.34
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -60 482-6 up 4-0 $4.23
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 507-2 up 3-6 $4.47

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 507-2 up 3-6 $4.75
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 482-6 up 4-0 $4.58
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 507-2 up 3-6 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 509-6 up 2-2 $4.68
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -58 1237-6 up 1-2 $11.80
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -58 1237-6 up 1-2 $11.80
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 482-6 up 4-0 $4.58
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 507-2 up 3-6 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 509-6 up 2-2 $4.65
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -54 1237-6 up 1-2 $11.84
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -54 1237-6 up 1-2 $11.84
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -22 482-6 up 4-0 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 507-2 up 3-6 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -22 482-6 up 4-0 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 507-2 up 3-6 $4.73
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -15 482-6 up 4-0 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 507-2 up 3-6 $4.77
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1195-4 up 1-2 $11.30
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 757-4 down -4-6 $7.13
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 788-0 down -1-2 $7.34
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -60 482-6 up 4-0 $4.23
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 507-2 up 3-6 $4.47

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 482-6 up 4-0 $4.56
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -40 507-2 up 3-6 $4.67
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 509-6 up 2-2 $4.65
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 507-2 up 3-6 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 509-6 up 2-2 $4.71
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1237-6 up 1-2 $11.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1195-4 up 1-2 $11.20

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -22 482-6 up 4-0 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 507-2 up 3-6 $4.70
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -54 757-4 down -4-6 $7.03
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 788-0 down -1-2 $7.24
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -22 482-6 up 4-0 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 507-2 up 3-6 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 509-6 up 2-2 $4.67
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -53 1237-6 up 1-2 $11.85
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -53 1237-6 up 1-2 $11.85
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -22 482-6 up 4-0 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 509-6 up 2-2 $4.65
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1237-6 up 1-2 $11.88
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 509-6 up 2-2 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1237-6 up 1-2 $11.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 757-4 down -4-6 $6.98
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 788-0 down -1-2 $7.19
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 482-6 up 4-0 $4.03
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 507-2 up 3-6 $4.27

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 482-6 up 4-0 $4.63
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 507-2 up 3-6 $4.72
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 509-6 up 2-2 $4.70
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -49 1237-6 up 1-2 $11.89
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -49 1237-6 up 1-2 $11.89
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1195-4 up 1-2 $11.25

Updated 6:35 am, 21 Aug