Bids & Futures
AGP David City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | +20 | 1332-2 | up 22-6 | $13.52 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -15 | 1332-2 | up 22-6 | $13.17 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -10 | 1347-2 | up 22-0 | $13.37 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -10 | 1347-2 | up 22-0 | $13.37 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -10 | 1352-6 | up 21-0 | $13.43 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Mar 2027 | Mar 2027 | -10 | 1352-6 | up 21-0 | $13.43 |
AGP Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | 0 | 1332-2 | up 22-6 | $13.32 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -20 | 1332-2 | up 22-6 | $13.12 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Dec 2026 | Jan 2027 | -15 | 1347-2 | up 22-0 | $13.32 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Jan 2027 | Jan 2027 | -15 | 1347-2 | up 22-0 | $13.32 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Feb 2027 | Mar 2027 | -15 | 1352-6 | up 21-0 | $13.38 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Mar 2027 | Mar 2027 | -15 | 1352-6 | up 21-0 | $13.38 |
Axtell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 536-2 | up 6-2 | $4.96 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Bladen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -42 | 533-6 | up 6-0 | $4.92 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -39 | 533-6 | up 6-0 | $4.95 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 536-2 | up 6-2 | $4.96 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Bloomington
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -43 | 533-6 | up 6-0 | $4.91 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -37 | 533-6 | up 6-0 | $4.97 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 536-2 | up 6-2 | $4.91 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
Campbell
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -42 | 533-6 | up 6-0 | $4.92 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 536-2 | up 6-2 | $4.96 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Fairmont
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 536-2 | up 6-2 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -47 | 1332-2 | up 22-6 | $12.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -47 | 1332-2 | up 22-6 | $12.85 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
Franklin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -40 | 533-6 | up 6-0 | $4.94 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -42 | 536-2 | up 6-2 | $4.94 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -57 | 818-6 | up 12-4 | $7.62 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 820-6 | up 12-2 | $7.67 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Funk
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -31 | 533-6 | up 6-0 | $5.03 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 536-2 | up 6-2 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Giltner
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 536-2 | up 6-2 | $5.01 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1278-0 | up 16-2 | $12.13 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Hansen
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -41 | 533-6 | up 6-0 | $4.93 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 533-6 | up 6-0 | $4.98 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -43 | 536-2 | up 6-2 | $4.93 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
Hastings
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 533-6 | up 6-0 | $5.04 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 536-2 | up 6-2 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -57 | 818-6 | up 12-4 | $7.62 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 820-6 | up 12-2 | $7.67 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -60 | 533-6 | up 6-0 | $4.74 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 533-6 | up 6-0 | $4.74 |
Hayland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -31 | 533-6 | up 6-0 | $5.03 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 536-2 | up 6-2 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
Hildreth
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -40 | 533-6 | up 6-0 | $4.94 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 533-6 | up 6-0 | $4.98 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 536-2 | up 6-2 | $5.01 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Holstein
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -41 | 533-6 | up 6-0 | $4.93 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 536-2 | up 6-2 | $4.97 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -58 | 1332-2 | up 22-6 | $12.74 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -58 | 1332-2 | up 22-6 | $12.74 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Juniata
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -41 | 533-6 | up 6-0 | $4.93 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 533-6 | up 6-0 | $4.98 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 536-2 | up 6-2 | $4.97 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -54 | 1332-2 | up 22-6 | $12.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -54 | 1332-2 | up 22-6 | $12.78 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Lewis
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -41 | 533-6 | up 6-0 | $4.93 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -36 | 533-6 | up 6-0 | $4.98 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -37 | 536-2 | up 6-2 | $4.99 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
Minden
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -40 | 533-6 | up 6-0 | $4.94 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -33 | 533-6 | up 6-0 | $5.01 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 536-2 | up 6-2 | $5.01 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -65 | 1278-0 | up 16-2 | $12.13 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
Ragan
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -39 | 533-6 | up 6-0 | $4.95 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -34 | 533-6 | up 6-0 | $5.00 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 536-2 | up 6-2 | $5.01 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Red Cloud
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -31 | 533-6 | up 6-0 | $5.03 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -32 | 536-2 | up 6-2 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -57 | 818-6 | up 12-4 | $7.62 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -54 | 820-6 | up 12-2 | $7.67 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -60 | 533-6 | up 6-0 | $4.74 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -60 | 533-6 | up 6-0 | $4.74 |
Republican City
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -44 | 533-6 | up 6-0 | $4.90 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -37 | 533-6 | up 6-0 | $4.97 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -45 | 536-2 | up 6-2 | $4.91 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Roseland
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -35 | 533-6 | up 6-0 | $4.99 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -36 | 536-2 | up 6-2 | $5.00 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -60 | 1332-2 | up 22-6 | $12.72 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -75 | 1278-0 | up 16-2 | $12.03 |
Ruskin
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -44 | 533-6 | up 6-0 | $4.90 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -40 | 533-6 | up 6-0 | $4.94 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -40 | 536-2 | up 6-2 | $4.96 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -67 | 818-6 | up 12-4 | $7.52 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -64 | 820-6 | up 12-2 | $7.57 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Sutton
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -42 | 533-6 | up 6-0 | $4.92 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 536-2 | up 6-2 | $4.97 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -53 | 1332-2 | up 22-6 | $12.79 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -53 | 1332-2 | up 22-6 | $12.79 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
Trumbull
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -39 | 533-6 | up 6-0 | $4.95 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -34 | 533-6 | up 6-0 | $5.00 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -39 | 536-2 | up 6-2 | $4.97 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -50 | 1332-2 | up 22-6 | $12.82 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Wilcox
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -42 | 533-6 | up 6-0 | $4.92 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -38 | 533-6 | up 6-0 | $4.96 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2027 | Dec 2027 | -35 | 536-2 | up 6-2 | $5.01 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -55 | 1332-2 | up 22-6 | $12.77 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -70 | 1278-0 | up 16-2 | $12.08 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Sep 2026 | Dec 2026 | -72 | 818-6 | up 12-4 | $7.47 |
| Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) | Jul 2027 | Jul 2027 | -69 | 820-6 | up 12-2 | $7.52 |
| Milo/Sorghum | Sep 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
| Milo/Sorghum | Oct 2026 | Dec 2026 | -80 | 533-6 | up 6-0 | $4.54 |
Wood River
| Commodity | Delivery | Basis month | Basis | Futures | Change | Cash price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn (#2 Yellow) | Sep 2026 | Dec 2026 | -37 | 533-6 | up 6-0 | $4.97 |
| Corn (#2 Yellow) | Oct 2026 | Dec 2026 | -30 | 533-6 | up 6-0 | $5.04 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Sep 2026 | Nov 2026 | -49 | 1332-2 | up 22-6 | $12.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2026 | Nov 2026 | -49 | 1332-2 | up 22-6 | $12.83 |
| Soybeans (#2 Yellow) | Oct 2027 | Nov 2027 | -60 | 1278-0 | up 16-2 | $12.18 |
Corn
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 514-0 | up +6-2 | 520-6 | 508-6 |
| Dec 2026 | 533-6 | up +6-0 | 534-4 | 526-4 |
| Mar 2027 | 549-2 | up +6-0 | 549-6 | 542-2 |
| May 2027 | 557-0 | up +6-0 | 557-4 | 550-0 |
Soybeans
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 1316-0 | up +20-6 | 1318-2 | 1300-6 |
| Nov 2026 | 1332-2 | up +22-6 | 1333-4 | 1305-0 |
| Jan 2027 | 1347-2 | up +22-0 | 1348-6 | 1320-6 |
| Mar 2027 | 1352-6 | up +21-0 | 1354-0 | 1327-0 |
Wheat (HRW)
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 804-2 | up +12-4 | 804-2 | 804-2 |
| Dec 2026 | 818-6 | up +12-4 | 819-4 | 798-4 |
| Mar 2027 | 830-6 | up +11-6 | 831-6 | 811-4 |
| May 2027 | 834-4 | up +12-0 | 835-0 | 816-0 |
Live Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 217.825 | up +1.975 | 218.000 | 214.950 |
| Dec 2026 | 219.600 | up +1.125 | 220.175 | 217.750 |
| Feb 2027 | 221.150 | up +0.825 | 221.575 | 219.525 |
| Apr 2027 | 222.750 | up +0.700 | 223.075 | 221.125 |
Feeder Cattle
| Month | Last | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 332.575 | up +2.875 | 333.000 | 328.975 |
| Oct 2026 | 327.550 | up +1.725 | 328.200 | 324.650 |
| Nov 2026 | 322.775 | up +1.425 | 323.875 | 319.200 |
| Jan 2027 | 315.925 | up +1.775 | 317.000 | 313.400 |