Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 +10 1187-4 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -30 1187-4 down -1-2 $11.57

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 +10 1187-4 down -1-2 $11.97
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -30 1187-4 down -1-2 $11.57

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -30 440-6 down -5-0 $4.11
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 464-0 down -4-4 $4.25
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -32 440-6 down -5-0 $4.09
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 464-0 down -4-4 $4.25
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 485-4 down -2-6 $4.40
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -30 440-6 down -5-0 $4.11
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 464-0 down -4-4 $4.25
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 464-0 down -4-4 $4.31
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -32 440-6 down -5-0 $4.09
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 464-0 down -4-4 $4.25
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 485-4 down -2-6 $4.43
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -44 707-4 down -23-2 $6.63
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 736-6 down -20-6 $6.83
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 464-0 down -4-4 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 464-0 down -4-4 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 464-0 down -4-4 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 485-4 down -2-6 $4.42
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 464-0 down -4-4 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1154-2 down -4-4 $10.94
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -44 707-4 down -23-2 $6.63
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 736-6 down -20-6 $6.83
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -60 440-6 down -5-0 $3.81
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 464-0 down -4-4 $4.04
Corn (White) Jan 2026 – Jul 2026 Jul 2026 +75 433-6 down -4-0 $5.09

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 464-0 down -4-4 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -30 440-6 down -5-0 $4.11
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 464-0 down -4-4 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 485-4 down -2-6 $4.43
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -58 1187-4 down -1-2 $11.29
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -58 1187-4 down -1-2 $11.29
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -30 440-6 down -5-0 $4.11
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 464-0 down -4-4 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 485-4 down -2-6 $4.40
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -54 1187-4 down -1-2 $11.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -54 1187-4 down -1-2 $11.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -27 440-6 down -5-0 $4.14
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 464-0 down -4-4 $4.28
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -27 440-6 down -5-0 $4.14
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 464-0 down -4-4 $4.30
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -20 440-6 down -5-0 $4.21
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 464-0 down -4-4 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1154-2 down -4-4 $10.89
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -44 707-4 down -23-2 $6.63
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 736-6 down -20-6 $6.83
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -60 440-6 down -5-0 $3.81
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 464-0 down -4-4 $4.04

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -32 440-6 down -5-0 $4.09
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -40 464-0 down -4-4 $4.24
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 485-4 down -2-6 $4.40
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 464-0 down -4-4 $4.28
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 485-4 down -2-6 $4.46
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1187-4 down -1-2 $11.27
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1154-2 down -4-4 $10.79

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -27 440-6 down -5-0 $4.14
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 464-0 down -4-4 $4.27
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -54 707-4 down -23-2 $6.53
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 736-6 down -20-6 $6.73
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -27 440-6 down -5-0 $4.14
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 464-0 down -4-4 $4.26
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 485-4 down -2-6 $4.42
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -53 1187-4 down -1-2 $11.34
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -53 1187-4 down -1-2 $11.34
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -27 440-6 down -5-0 $4.14
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 485-4 down -2-6 $4.40
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1187-4 down -1-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 485-4 down -2-6 $4.50
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1187-4 down -1-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2026 Sep 2026 -59 707-4 down -23-2 $6.48
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 736-6 down -20-6 $6.68
Milo/Sorghum Jul 2026 Sep 2026 -80 440-6 down -5-0 $3.61
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 464-0 down -4-4 $3.84

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Jul 2026 Sep 2026 -25 440-6 down -5-0 $4.16
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 464-0 down -4-4 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 485-4 down -2-6 $4.45
Soybeans (#2 Yellow) Jul 2026 Nov 2026 -49 1187-4 down -1-2 $11.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -49 1187-4 down -1-2 $11.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1154-2 down -4-4 $10.84

Updated 12:22 pm, 31 Jul