Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 +20 1332-2 up 22-6 $13.52
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -15 1332-2 up 22-6 $13.17
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -10 1347-2 up 22-0 $13.37
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -10 1347-2 up 22-0 $13.37
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -10 1352-6 up 21-0 $13.43
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -10 1352-6 up 21-0 $13.43

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 0 1332-2 up 22-6 $13.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -20 1332-2 up 22-6 $13.12
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -15 1347-2 up 22-0 $13.32
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -15 1347-2 up 22-0 $13.32
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -15 1352-6 up 21-0 $13.38
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -15 1352-6 up 21-0 $13.38

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 536-2 up 6-2 $4.96
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -42 533-6 up 6-0 $4.92
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 533-6 up 6-0 $4.95
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 536-2 up 6-2 $4.96
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -43 533-6 up 6-0 $4.91
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 533-6 up 6-0 $4.97
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 536-2 up 6-2 $4.91
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -42 533-6 up 6-0 $4.92
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 536-2 up 6-2 $4.96
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 536-2 up 6-2 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -47 1332-2 up 22-6 $12.85
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -47 1332-2 up 22-6 $12.85
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -40 533-6 up 6-0 $4.94
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 536-2 up 6-2 $4.94
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -57 818-6 up 12-4 $7.62
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 820-6 up 12-2 $7.67
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -31 533-6 up 6-0 $5.03
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 536-2 up 6-2 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 536-2 up 6-2 $5.01
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1278-0 up 16-2 $12.13
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -41 533-6 up 6-0 $4.93
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 533-6 up 6-0 $4.98
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 536-2 up 6-2 $4.93
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 533-6 up 6-0 $5.04
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 536-2 up 6-2 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -57 818-6 up 12-4 $7.62
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 820-6 up 12-2 $7.67
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -60 533-6 up 6-0 $4.74
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 533-6 up 6-0 $4.74

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -31 533-6 up 6-0 $5.03
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 536-2 up 6-2 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -40 533-6 up 6-0 $4.94
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 533-6 up 6-0 $4.98
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 536-2 up 6-2 $5.01
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -41 533-6 up 6-0 $4.93
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 536-2 up 6-2 $4.97
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -58 1332-2 up 22-6 $12.74
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -58 1332-2 up 22-6 $12.74
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -41 533-6 up 6-0 $4.93
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 533-6 up 6-0 $4.98
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 536-2 up 6-2 $4.97
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -54 1332-2 up 22-6 $12.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -54 1332-2 up 22-6 $12.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -41 533-6 up 6-0 $4.93
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 533-6 up 6-0 $4.98
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -37 536-2 up 6-2 $4.99
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -40 533-6 up 6-0 $4.94
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 533-6 up 6-0 $5.01
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 536-2 up 6-2 $5.01
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1278-0 up 16-2 $12.13
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -39 533-6 up 6-0 $4.95
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 533-6 up 6-0 $5.00
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 536-2 up 6-2 $5.01
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -31 533-6 up 6-0 $5.03
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 536-2 up 6-2 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -57 818-6 up 12-4 $7.62
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 820-6 up 12-2 $7.67
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -60 533-6 up 6-0 $4.74
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 533-6 up 6-0 $4.74

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -44 533-6 up 6-0 $4.90
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 533-6 up 6-0 $4.97
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 536-2 up 6-2 $4.91
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 533-6 up 6-0 $4.99
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -36 536-2 up 6-2 $5.00
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1332-2 up 22-6 $12.72
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1278-0 up 16-2 $12.03

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -44 533-6 up 6-0 $4.90
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -40 533-6 up 6-0 $4.94
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 536-2 up 6-2 $4.96
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -67 818-6 up 12-4 $7.52
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 820-6 up 12-2 $7.57
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -42 533-6 up 6-0 $4.92
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 536-2 up 6-2 $4.97
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -53 1332-2 up 22-6 $12.79
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -53 1332-2 up 22-6 $12.79
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -39 533-6 up 6-0 $4.95
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 533-6 up 6-0 $5.00
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 536-2 up 6-2 $4.97
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1332-2 up 22-6 $12.82
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -42 533-6 up 6-0 $4.92
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 533-6 up 6-0 $4.96
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 536-2 up 6-2 $5.01
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1332-2 up 22-6 $12.77
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1278-0 up 16-2 $12.08
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Sep 2026 Dec 2026 -72 818-6 up 12-4 $7.47
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 820-6 up 12-2 $7.52
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 533-6 up 6-0 $4.54

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -37 533-6 up 6-0 $4.97
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 533-6 up 6-0 $5.04
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -49 1332-2 up 22-6 $12.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -49 1332-2 up 22-6 $12.83
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1278-0 up 16-2 $12.18

Updated 8:30 am, 10 Sep