Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 +50 1192-4 up 10-2 $12.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -20 1192-4 up 10-2 $11.72

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 +20 1192-4 up 10-2 $12.12
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -25 1192-4 up 10-2 $11.67

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -30 459-0 up 11-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 483-2 up 11-2 $4.44
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -32 459-0 up 11-0 $4.27
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 483-2 up 11-2 $4.44
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 498-0 up 6-0 $4.53
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -30 459-0 up 11-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 483-2 up 11-2 $4.44
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 483-2 up 11-2 $4.50
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -32 459-0 up 11-0 $4.27
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -39 483-2 up 11-2 $4.44
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 498-0 up 6-0 $4.56
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 754-2 up 33-6 $7.10
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 779-2 up 24-4 $7.25
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 483-2 up 11-2 $4.53
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 483-2 up 11-2 $4.51
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 483-2 up 11-2 $4.45
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 498-0 up 6-0 $4.55
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 483-2 up 11-2 $4.51
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1172-0 up 3-2 $11.12
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 754-2 up 33-6 $7.10
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 779-2 up 24-4 $7.25
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -60 459-0 up 11-0 $3.99
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 483-2 up 11-2 $4.23

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 483-2 up 11-2 $4.51
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -30 459-0 up 11-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 483-2 up 11-2 $4.45
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 498-0 up 6-0 $4.56
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -58 1192-4 up 10-2 $11.34
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -58 1192-4 up 10-2 $11.34
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -30 459-0 up 11-0 $4.29
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 483-2 up 11-2 $4.45
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 498-0 up 6-0 $4.53
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -54 1192-4 up 10-2 $11.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -54 1192-4 up 10-2 $11.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 459-0 up 11-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 483-2 up 11-2 $4.47
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 459-0 up 11-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 483-2 up 11-2 $4.49
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -20 459-0 up 11-0 $4.39
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 483-2 up 11-2 $4.53
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1172-0 up 3-2 $11.07
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -44 754-2 up 33-6 $7.10
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 779-2 up 24-4 $7.25
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -60 459-0 up 11-0 $3.99
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 483-2 up 11-2 $4.23

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -32 459-0 up 11-0 $4.27
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -40 483-2 up 11-2 $4.43
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 498-0 up 6-0 $4.53
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 483-2 up 11-2 $4.47
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 498-0 up 6-0 $4.59
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1192-4 up 10-2 $11.32
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1172-0 up 3-2 $10.97

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 459-0 up 11-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 483-2 up 11-2 $4.46
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -54 754-2 up 33-6 $7.00
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 779-2 up 24-4 $7.15
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 459-0 up 11-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -38 483-2 up 11-2 $4.45
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 498-0 up 6-0 $4.55
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -53 1192-4 up 10-2 $11.39
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -53 1192-4 up 10-2 $11.39
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -27 459-0 up 11-0 $4.32
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 498-0 up 6-0 $4.53
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1192-4 up 10-2 $11.42
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 498-0 up 6-0 $4.63
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1192-4 up 10-2 $11.37
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Aug 2026 Sep 2026 -59 754-2 up 33-6 $6.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 779-2 up 24-4 $7.10
Milo/Sorghum Aug 2026 Sep 2026 -80 459-0 up 11-0 $3.79
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 483-2 up 11-2 $4.03

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Aug 2026 Sep 2026 -25 459-0 up 11-0 $4.34
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 483-2 up 11-2 $4.48
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 498-0 up 6-0 $4.58
Soybeans (#2 Yellow) Aug 2026 Nov 2026 -49 1192-4 up 10-2 $11.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -49 1192-4 up 10-2 $11.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1172-0 up 3-2 $11.02

Updated 12:17 pm, 14 Aug