Skip to content
Filter cash bids

AGP David City

Cash bids for AGP David City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 +85 1293-0 down -4-6 $13.78
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 0 1293-0 down -4-6 $12.93
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -10 1309-2 down -3-4 $12.99
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -10 1309-2 down -3-4 $12.99
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -10 1318-4 down -3-0 $13.08
Soybeans (#2 Yellow) Mar 2027 Mar 2027 -10 1318-4 down -3-0 $13.08

AGP Hastings

Cash bids for AGP Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 +65 1293-0 down -4-6 $13.58
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -10 1293-0 down -4-6 $12.83
Soybeans (#2 Yellow) Dec 2026 Jan 2027 -15 1309-2 down -3-4 $12.94
Soybeans (#2 Yellow) Jan 2027 Jan 2027 -15 1309-2 down -3-4 $12.94
Soybeans (#2 Yellow) Feb 2027 Mar 2027 -15 1318-4 down -3-0 $13.03
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -30 1260-0 down -4-6 $12.30

Axtell

Cash bids for Axtell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 517-2 down -5-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Bladen

Cash bids for Bladen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -37 500-6 down -21-2 $4.64
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -37 500-6 down -21-2 $4.64
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 517-2 down -5-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -57 1293-0 down -4-6 $12.36
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -57 1293-0 down -4-6 $12.36
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Bloomington

Cash bids for Bloomington
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 517-2 down -5-0 $4.72
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90

Campbell

Cash bids for Campbell
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -36 500-6 down -21-2 $4.65
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 500-6 down -21-2 $4.65
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 517-2 down -5-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -57 1293-0 down -4-6 $12.36
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -57 1293-0 down -4-6 $12.36
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Fairmont

Cash bids for Fairmont
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 517-2 down -5-0 $4.85
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00

Franklin

Cash bids for Franklin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -42 517-2 down -5-0 $4.75
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 733-0 down -10-0 $6.76
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 748-4 down -8-0 $6.94
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Funk

Cash bids for Funk
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 517-2 down -5-0 $4.85
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Giltner

Cash bids for Giltner
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 517-2 down -5-0 $4.82
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1260-0 down -4-6 $11.95
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Hansen

Cash bids for Hansen
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -43 517-2 down -5-0 $4.74
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90

Hastings

Cash bids for Hastings
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 517-2 down -5-0 $4.85
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 733-0 down -10-0 $6.76
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 748-4 down -8-0 $6.94
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -60 500-6 down -21-2 $4.41
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 500-6 down -21-2 $4.41

Hayland

Cash bids for Hayland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 517-2 down -5-0 $4.85
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -47 1293-0 down -4-6 $12.46
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -47 1293-0 down -4-6 $12.46
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00

Hildreth

Cash bids for Hildreth
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 517-2 down -5-0 $4.82
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Holstein

Cash bids for Holstein
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 517-2 down -5-0 $4.78
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -58 1293-0 down -4-6 $12.35
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -58 1293-0 down -4-6 $12.35
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Juniata

Cash bids for Juniata
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 517-2 down -5-0 $4.78
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Lewis

Cash bids for Lewis
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -37 517-2 down -5-0 $4.80
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90

Minden

Cash bids for Minden
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 517-2 down -5-0 $4.82
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -65 1260-0 down -4-6 $11.95
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79

Ragan

Cash bids for Ragan
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -32 500-6 down -21-2 $4.69
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 517-2 down -5-0 $4.82
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Red Cloud

Cash bids for Red Cloud
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -32 517-2 down -5-0 $4.85
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -57 733-0 down -10-0 $6.76
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -54 748-4 down -8-0 $6.94
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -60 500-6 down -21-2 $4.41
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -60 500-6 down -21-2 $4.41

Republican City

Cash bids for Republican City
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -45 517-2 down -5-0 $4.72
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Roseland

Cash bids for Roseland
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -33 500-6 down -21-2 $4.68
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -36 517-2 down -5-0 $4.81
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -60 1293-0 down -4-6 $12.33
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -75 1260-0 down -4-6 $11.85

Ruskin

Cash bids for Ruskin
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -40 500-6 down -21-2 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -40 500-6 down -21-2 $4.61
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -40 517-2 down -5-0 $4.77
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -67 733-0 down -10-0 $6.66
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -64 748-4 down -8-0 $6.84
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Sutton

Cash bids for Sutton
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -35 500-6 down -21-2 $4.66
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 517-2 down -5-0 $4.78
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -53 1293-0 down -4-6 $12.40
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -53 1293-0 down -4-6 $12.40
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90

Trumbull

Cash bids for Trumbull
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -34 500-6 down -21-2 $4.67
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -34 500-6 down -21-2 $4.67
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -39 517-2 down -5-0 $4.78
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -50 1293-0 down -4-6 $12.43
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Wilcox

Cash bids for Wilcox
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -36 500-6 down -21-2 $4.65
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -36 500-6 down -21-2 $4.65
Corn (#2 Yellow) Oct 2027 Dec 2027 -35 517-2 down -5-0 $4.82
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -55 1293-0 down -4-6 $12.38
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -70 1260-0 down -4-6 $11.90
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Oct 2026 Dec 2026 -72 733-0 down -10-0 $6.61
Wheat (Hard Red Winter, Kansas City) Jul 2027 Jul 2027 -69 748-4 down -8-0 $6.79
Milo/Sorghum Sep 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21
Milo/Sorghum Oct 2026 Dec 2026 -80 500-6 down -21-2 $4.21

Wood River

Cash bids for Wood River
Commodity Delivery Basis month Basis Futures Change Cash price
Corn (#2 Yellow) Sep 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Corn (#2 Yellow) Oct 2026 Dec 2026 -30 500-6 down -21-2 $4.71
Soybeans (#2 Yellow) Sep 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2026 Nov 2026 -45 1293-0 down -4-6 $12.48
Soybeans (#2 Yellow) Oct 2027 Nov 2027 -60 1260-0 down -4-6 $12.00

Updated 8:47 am, 30 Sep

Grain

2026 Harvest Policies

Policies and discount schedules for corn, milo, soybeans and wheat